Новини
ЧЕЗ представи новите цени на тока
С Решение № Ц-27 от 31 юли Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-16 от 01 август 2014 г. цени за „ЧЕЗ Разпределение България” АД, считано от 01 август, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ.
Цени Цена без ДДС | |
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден | 0,01649 |
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч | 0,00505 |
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение лв./кВтч | 0,00840 |
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч | 0,02720 |
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение | ||
Начин на измерване | Зони в денонощието | Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС) |
НН | ||
С три скали | Върхова | 0,20574 |
Дневна | 0,12702 | |
Нощна | 0,07162 | |
С две скали | Дневна | 0,18246 |
Нощна | 0,07560 | |
С една скала | 0,15768 | |
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти | ||
НН | ||
С две скали | Дневна | 0,12709 |
Нощна | 0,05412 | |
С една скала | 0,12709 | |
Забележки:
В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:
|